Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 3700 kJ / 900 kcal |
| Ugljikohidrati | 58,3 g |
| od čega šećeri | 0 g |
| Proteini | 0,0g |
| Masti | 100g |
| od čega zasićene | 91 g |
| Vlakna | 0 g |
| Sol | 0 g |
€5,79 Cijena (10.09.2026.) : €5,79 Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana. 28,81 € / kg
Nema na zalihi
Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 3700 kJ / 900 kcal |
| Ugljikohidrati | 58,3 g |
| od čega šećeri | 0 g |
| Proteini | 0,0g |
| Masti | 100g |
| od čega zasićene | 91 g |
| Vlakna | 0 g |
| Sol | 0 g |

