Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 3430 kJ / 820 kcal |
| Ugljikohidrati | 0,0 g (Šećeri 0,0 g) |
| Proteini | 0,0 g |
| Masti | 91,0 g ( Zasićene 13,0 g ) |
| Vlakna | 0,0 g |
| Sol | 0,0 g |
€6,99 Cijena (02.05.2025.) : €6,99 Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana. 34,95 € / l
Nema na zalihi
Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 3430 kJ / 820 kcal |
| Ugljikohidrati | 0,0 g (Šećeri 0,0 g) |
| Proteini | 0,0 g |
| Masti | 91,0 g ( Zasićene 13,0 g ) |
| Vlakna | 0,0 g |
| Sol | 0,0 g |

