Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 1552 kJ / 371 kcal |
| Masti | 0,5 g ( Zasićene 0,0g ) |
| Ugljikohidrati | 72g (od kojih šećer 2,2 g ) |
| Bjelančevine | 8,1 g |
| Vlakna | – g |
| Sol | – g |
€2,69 Cijena (10.09.2026.) : €2,69 Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana. 2,69 € / kg
Nema na zalihi
Nutritivne vrijednosti:
| Energetska vrijednost na 100g | 1552 kJ / 371 kcal |
| Masti | 0,5 g ( Zasićene 0,0g ) |
| Ugljikohidrati | 72g (od kojih šećer 2,2 g ) |
| Bjelančevine | 8,1 g |
| Vlakna | – g |
| Sol | – g |

